簽到天數: 13 天 連續簽到: 1 天 [LV.3]偶爾看看II
|
119樓
發表於 2012-10-23 19:26
| 只看該作者
新開幕☆神戰天下☆魔法特效超棒武器 內容豐富 歡迎你加入
伺服器名稱:☆神戰天下★
伺服器論壇(家族):神戰天下
伺服器配合主程式版本:3.52主程式補丁
伺服器相關補丁:神戰登入補丁
【開機時間】:24H 【經驗值】:3000倍
神戰天下【活動】等級衝衝衝!!!
第一名獎勵:獨孤九劍-破劍式十階金條X10億+荒神【藥水】120分
第二名獎勵:獨孤九劍-破劍式九階金條X7億+荒神【藥水】90分
第三名獎勵:獨孤九劍-破劍式八階金條X5億+荒神【藥水】60分
神戰天下各職業的最大HP跟MP上限設定名稱說明
=王族HP = 10000 MP = 5000
=騎士HP = 15000 MP = 2000
=妖精HP = 7500 MP = 3000
=法師HP = 7500 MP = 5000
=龍騎士HP = 15000 MP = 2000
=幻術師HP = 7500 MP = 5000
=黑暗妖精HP = 8500 MP = 2500
#單項能力值上限 (力、敏、體、智、精、魅)=800
#萬能藥上限127
手點 = 800
# =================================================================
#這個是單一能力點完 + 萬能藥,最後可以到達的素質,
也就是說,單一能力值最高可以到 35以此類推 (不含裝備)
#萬能藥上限 (能力值達到此上限後不可使用) = 127
# =================================================================
#轉生血魔保留(50%完整保留)
介紹】獨孤九劍系列。 武器:獨孤九劍 職業需求:全職業 密技安定值:6
獨孤九劍-破劍式1 11/11 額外+11 成功+11 魔法傷害+150
獨孤九劍-破劍式2 12/12 額外+12 成功+12 魔法傷害+300
獨孤九劍-破劍式3 13/13 額外+13 成功+13 魔法傷害+450
獨孤九劍-破劍式4 14/14 額外+14 成功+14 魔法傷害+600
獨孤九劍-破劍式5 15/15 額外+15 成功+15 魔法傷害+750
獨孤九劍-破劍式6 16/16 額外+16 成功+16 魔法傷害+900
獨孤九劍-破劍式7 17/17 額外+17 成功+17 魔法傷害+1050
獨孤九劍-破劍式8 18/18 額外+18 成功+18 魔法傷害+1200
獨孤九劍-破劍式9 19/19 額外+19 成功+19 魔法傷害+1350
獨孤九劍-破劍式10 20/20 額外+20 成功+20 魔法傷害+1500
獨孤九劍-破刀式11 21/21 額外+21 成功+21 魔法傷害+2000~2300
獨孤九劍-破刀式12 22/22 額外+22 成功+22 魔法傷害+2000~2600
獨孤九劍-破刀式13 23/23 額外+23 成功+23 魔法傷害+2000~2900
獨孤九劍-破刀式14 24/24 額外+24 成功+24 魔法傷害+2000~3200
獨孤九劍-破刀式15 25/25 額外+25 成功+25 魔法傷害+2000~3500
獨孤九劍-破刀式16 26/26 額外+26 成功+26 魔法傷害+2000~3800
獨孤九劍-破刀式17 27/27 額外+27 成功+27 魔法傷害+2000~4100
獨孤九劍-破刀式18 28/28 額外+28 成功+28 魔法傷害+2000~4400
獨孤九劍-破刀式19 29/29 額外+29 成功+29 魔法傷害+2000~4700
獨孤九劍-破刀式20 30/30 額外+30 成功+30 魔法傷害+2000~5000
獨孤九劍-破槍式21 31/31 額外+31 成功+31 魔法傷害+3000~6300
獨孤九劍-破槍式22 32/32 額外+32 成功+32 魔法傷害+3000~6600
獨孤九劍-破槍式23 33/33 額外+33 成功+33 魔法傷害+3000~6900
獨孤九劍-破槍式24 34/34 額外+34 成功+34 魔法傷害+3000~7200
獨孤九劍-破槍式25 35/35 額外+35 成功+35 魔法傷害+3000~7500
獨孤九劍-破槍式26 36/36 額外+36 成功+36 魔法傷害+3000~7800
獨孤九劍-破槍式27 37/37 額外+37 成功+37 魔法傷害+3000~8100
獨孤九劍-破槍式28 38/38 額外+38 成功+38 魔法傷害+3000~8400
獨孤九劍-破槍式29 39/39 額外+39 成功+39 魔法傷害+3000~8700
獨孤九劍-破槍式30 40/40 額外+40 成功+40 魔法傷害+3000~9000
獨孤九劍-破鞭式31 41/41 額外+41 成功+41 魔法傷害+4000~10300
獨孤九劍-破鞭式32 42/42 額外+42 成功+42 魔法傷害+4000~10600
獨孤九劍-破鞭式33 43/43 額外+43 成功+43 魔法傷害+4000~10900
獨孤九劍-破鞭式34 44/44 額外+44 成功+44 魔法傷害+4000~11200
獨孤九劍-破鞭式35 45/45 額外+45 成功+45 魔法傷害+4000~11500
獨孤九劍-破鞭式36 46/46 額外+46 成功+46 魔法傷害+4000~11800
獨孤九劍-破鞭式37 47/47 額外+47 成功+47 魔法傷害+4000~12100
獨孤九劍-破鞭式38 48/48 額外+48 成功+48 魔法傷害+4000~12400
獨孤九劍-破鞭式39 49/49 額外+49 成功+49 魔法傷害+4000~12700
獨孤九劍-破鞭式40 50/50 額外+50 成功+50 魔法傷害+4000~13000
獨孤九劍-破索式41 51/51 額外+51 成功+51 魔法傷害+5000~14300
獨孤九劍-破索式42 52/52 額外+52 成功+52 魔法傷害+5000~14600
獨孤九劍-破索式43 53/53 額外+53 成功+53 魔法傷害+5000~14900
獨孤九劍-破索式44 54/54 額外+54 成功+54 魔法傷害+5000~15200
獨孤九劍-破索式45 55/55 額外+55 成功+55 魔法傷害+5000~15500
獨孤九劍-破索式46 56/56 額外+56 成功+56 魔法傷害+5000~15800
獨孤九劍-破索式47 57/57 額外+57 成功+57 魔法傷害+5000~16100
獨孤九劍-破索式48 58/58 額外+58 成功+58 魔法傷害+5000~16400
獨孤九劍-破索式49 59/59 額外+59 成功+59 魔法傷害+5000~16700
獨孤九劍-破索式50 60/60 額外+60 成功+60 魔法傷害+5000~17000
獨孤九劍-破掌式51 51/51 額外+51 成功+51 魔法傷害+5000~14300
獨孤九劍-破掌式52 52/52 額外+52 成功+52 魔法傷害+5000~14600
獨孤九劍-破掌式53 53/53 額外+53 成功+53 魔法傷害+5000~14900
獨孤九劍-破掌式54 54/54 額外+54 成功+54 魔法傷害+5000~15200
獨孤九劍-破掌式55 55/55 額外+55 成功+55 魔法傷害+5000~15500
獨孤九劍-破掌式56 56/56 額外+56 成功+56 魔法傷害+5000~15800
獨孤九劍-破掌式57 57/57 額外+57 成功+57 魔法傷害+5000~16100
獨孤九劍-破掌式58 58/58 額外+58 成功+58 魔法傷害+5000~16400
獨孤九劍-破掌式59 59/59 額外+59 成功+59 魔法傷害+5000~16700
獨孤九劍-破掌式60 60/60 額外+60 成功+60 魔法傷害+5000~17000
獨孤九劍-破箭式61 61/61 額外+61 成功+61 魔法傷害+6000~14300
獨孤九劍-破箭式62 62/62 額外+62 成功+62 魔法傷害+6000~14600
獨孤九劍-破箭式63 63/63 額外+63 成功+63 魔法傷害+6000~14900
獨孤九劍-破箭式64 64/64 額外+64 成功+64 魔法傷害+6000~15200
獨孤九劍-破箭式65 65/65 額外+65 成功+65 魔法傷害+6000~15500
獨孤九劍-破箭式66 66/66 額外+66 成功+66 魔法傷害+6000~15800
獨孤九劍-破箭式67 67/67 額外+67 成功+67 魔法傷害+6000~16100
獨孤九劍-破箭式68 68/68 額外+68 成功+68 魔法傷害+6000~16400
獨孤九劍-破箭式69 69/69 額外+69 成功+69 魔法傷害+6000~16700
獨孤九劍-破箭式70 70/70 額外+70 成功+70 魔法傷害+6000~17000
獨孤九劍-破氣式71 71/71 額外+71 成功+71 魔法傷害+7000~14300
獨孤九劍-破氣式72 72/72 額外+72 成功+72 魔法傷害+7000~14600
獨孤九劍-破氣式73 73/73 額外+73 成功+73 魔法傷害+7000~14900
獨孤九劍-破氣式74 74/74 額外+74 成功+74 魔法傷害+7000~15200
獨孤九劍-破氣式75 75/75 額外+75 成功+75 魔法傷害+7000~15500
獨孤九劍-破氣式76 76/76 額外+76 成功+76 魔法傷害+7000~15800
獨孤九劍-破氣式77 77/77 額外+77 成功+77 魔法傷害+7000~16100
獨孤九劍-破氣式78 78/78 額外+78 成功+78 魔法傷害+7000~16400
獨孤九劍-破氣式79 79/79 額外+79 成功+79 魔法傷害+7000~16700
獨孤九劍-破氣式80 80/80 額外+80 成功+80 魔法傷害+7000~17000
獨孤九劍-總訣式81 81/81 額外+81 成功+81 魔法傷害+8000~14300
獨孤九劍-總訣式82 82/82 額外+82 成功+82 魔法傷害+8000~14600
獨孤九劍-總訣式83 83/83 額外+83 成功+83 魔法傷害+8000~14900
獨孤九劍-總訣式84 84/84 額外+84 成功+84 魔法傷害+8000~15200
獨孤九劍-總訣式85 85/85 額外+85 成功+85 魔法傷害+8000~15500
獨孤九劍-總訣式86 86/86 額外+86 成功+86 魔法傷害+8000~15800
獨孤九劍-總訣式87 87/87 額外+87 成功+87 魔法傷害+8000~16100
獨孤九劍-總訣式88 88/88 額外+88 成功+88 魔法傷害+8000~16400
獨孤九劍-總訣式89 89/89 額外+89 成功+89 魔法傷害+8000~16700
獨孤九劍-總訣式90 90/90 額外+90 成功+90 魔法傷害+8000~17000 |
|